Todas as Refeições (Separadas por página)
| Quantidade | Descrição dos Lugares |
|---|---|
| 1 | mesa de 8 lugares |
| 1 | Subtotal das 11:30 (Capacidade: 8 lugares) |
| Quantidade | Descrição dos Lugares |
|---|---|
| 1 | mesa de 2 lugares |
| 1 | Subtotal das 11:45 (Capacidade: 2 lugares) |
| Quantidade | Descrição dos Lugares |
|---|---|
| 1 | mesa de 2 lugares |
| 1 | mesa de 3 lugares |
| 1 | mesa de 5 lugares |
| 1 | mesa de 7 lugares |
| 1 | mesa de 10 lugares |
| 1 | mesa de 11 lugares |
| 1 | mesa de 14 lugares |
| 1 | mesa de 22 lugares |
| 8 | Subtotal das 12:00 (Capacidade: 74 lugares) |
| Quantidade | Descrição dos Lugares |
|---|---|
| 1 | mesa de 7 lugares |
| 1 | Subtotal das 12:40 (Capacidade: 7 lugares) |
11 mesas (91 lugares)
| Quantidade | Descrição dos Lugares |
|---|---|
| 1 | mesa de 3 lugares |
| 1 | mesa de 5 lugares |
| 1 | mesa de 9 lugares |
| 3 | Subtotal das 15:00 (Capacidade: 17 lugares) |
| Quantidade | Descrição dos Lugares |
|---|---|
| 1 | mesa de 8 lugares |
| 1 | mesa de 20 lugares |
| 2 | Subtotal das 15:30 (Capacidade: 28 lugares) |
5 mesas (45 lugares)
Resumo Geral do Evento
Capacidade Total: 136 lugares